Descripción
Dimensiones elevador de brazo articulado Snorkel
Altura de trabajo máx. | 16.3m |
---|---|
Altura de plataforma máx. | 14.3m |
Alcance de trabajo máx. | 7.35m |
Altura de separación a alcance máx. | 7.67m |
Tamaño de la plataforma | 1.0m x 1.83m |
Anchura del chasis | 2.1m |
Longitud total | 5.7m |
Altura replegada | 2.16m |
Distancia al suelo | 330mm |
Carga máx. admisible (CMA) | 227kg |
Altura de conducción máxima | 14.3m |
Velocidad de viento máx. | 12.5m/s |
Velocidad conducción max. (recogida) | 6.8km/h |
Velocidad de conducción máx. (elevado) | 1.3km/h |
Longitud del plumin | 1.5m |
Abatimiento pendular | 140° |
Rotación de la cesta | 160° |
Rotación torre (no contínua) | 360º |
Voladizo postérior | 0m |
Tiempo de elevación/descenso | 101/98 seg |
Pendiente superable | 45% |
Radio de giro interno | 0.8m |
Radio de giro externo | 3.17m |
Neumáticos | 355/55 D625 Macizas, rellenas de espuma |
Controles | Proporcional |
Sistema de transmisión | Tracción a las cuatro ruedas |
Fuente de alimentación | Kubota V2403M 48kW/ 65HP – Tier 4i |
Cargador de baterías | no está disponible |
Peso elevador de brazo articulado Snorkel | 7,540 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.