Descripción
Kato Imer 50v5
Dimensiones de la excavación | HD50V5 | ||
---|---|---|---|
A Altura máxima de excavación | 5380mm | ||
B Profundidad máxima de excavación (sin hoja) | 3330mm | ||
C Altura máxima de descarga | 3720mm | ||
D Profundidad máxima de excavación vertical | 2520mm | ||
E Radio máximo de excavación | 5760mm | ||
F Radio mínimo de rotación frontal | 2330mm | ||
con el brazo rotado a la derecha | 2010mm | ||
G Radio máximo de profundidad de excavación | 2230mm | ||
* versión con brazo largo | |||
** versión con brazo súper largo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.